Nome | Quantidade | Preço | Preço Sócio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Enigmas e jogos lógicos - resolução e construção nº 78 | 1 | apagar | 12.35 € | 10.50 € | ||
Princípios para a Ação Assegurar a todos o sucesso em matemática | 1 | apagar | 18.00 € | 15.00 € | ||
Revista Educação e Matemática Nº 153 Julho/Agosto/Setembro 2019 | 1 | apagar | 7.50 € | 3.75 € | ||
TESE MESTRADO: Teaching mathematics in mixed ability classes | 1 | apagar | 4.00 € | 4.00 € | ||
AGENDA DO PROFESSOR 2023-2024 - Dia-a-Dia da Matemática | 1 | apagar | 7.00 € | 6.00 € | ||
Sub-total: | 5 | 48.85 € | 39.25 € | |||
Acrescem os portes de envio |